Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf Fahrzeuge, die offiziell für den deutschen bzw. den europäischen Markt gebaut wurden.
Bei Fahrzeugen, die ursprünglich für andere Märkte produziert wurden, ist die Abdeckung der Auslesemöglichkeiten im Allgemeinen weitergehend. Insbesondere können für den US-Markt gebaute Fahrzeuge auslesbar sein, auch wenn deren Hersteller eine EDR-Technologie im europäischen Markt gar nicht unterstützen.
Hersteller / Marke | Modell | ab Modelljahr | bis Modelljahr | Status | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Guiletta (940) | 2011 | 2011 | keine CDR-Funktionalität | 1, 3 |
Audi | A1 (8X) | 2015 | 2017 | keine CDR-Funktionalität | 1 |
Audi | A3 (8V) | 2016 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen, Modell- und Produktionszeitpunkt-Abhängigkeit vorhanden | 1 |
Audi | A3 (8V) | 2017 | 2017 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Audi | A3 (8V) | 2018 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Audi | A4 (8W) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 2 |
Audi | A5 (8T) | 2012 | 2016 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2 |
Audi | A5 (F5) | 2017 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Audi | A6 (4G) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 2 |
Audi | A7 (4G) | 2015 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Audi | A8 (4H) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Audi | Q2 (GA) | 2017 | 2018 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Audi | Q2 (GA) | 2019 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Audi | Q3 (8U) | 2012 | 2019 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2 |
Audi | Q5 | 2017 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Audi | Q5 (8R) | 2013 | 2017 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2 |
Audi | Q7 (4M) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 2 |
Audi | R8 (4S) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Audi | RS-Modelle | 2012 | 2019 | für Audi RS-Modelle gelten die Ausführungen zur jeweiligen Basis-Linie | 1 |
Audi | S-Modelle | 2012 | 2019 | für Audi S-Modelle gelten die Ausführungen zur jeweiligen Basis-Linie | 1 |
Audi | TT (8S) | 2014 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
BMW | 2er (F22/F23) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
BMW | 5er (F07) | 2013 | 2017 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
BMW | 5er (F10) | 2013 | 2016 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch werden Daten gespeichert, die wohl durch den Fahrzeughersteller auslesbar sind | 1, 2 |
BMW | 5er (F10) | 2016 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
BMW | i3 (I01) | 2016 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
BMW | i8 (I12) | 2016 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
BMW | X1 (F48) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
BMW | X5 (F15) | 2013 | 2014 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch werden Daten gespeichert, die wohl durch den Fahrzeughersteller auslesbar sind | 1, 2 |
BMW | X5 (F15) | 2014 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Chrysler | 200 | 2011 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | 300 | 2005 | 2005 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Chrysler | 300 | 2006 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Aspen | 2007 | 2009 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Cirrus | 2009 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Grand Voyager | 2008 | 2011 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Pacifica | 2007 | 2008 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Pacifica | 2017 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | PT Cruiser | 2007 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Sebring | 2007 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Chrysler | Town & Country | 2008 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Citroën | C1 | 2005 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Dodge | Avenger | 2008 | 2014 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Caliber | 2007 | 2012 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Caravan | 2008 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Challanger | 2008 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Charger | 2006 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Dakota | 2007 | 2012 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Dart | 2013 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Durango | 2005 | 2009 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Durango | 2011 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Grand Caravan | 2008 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Journey | 2009 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Magnum | 2006 | 2008 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Nitro | 2007 | 2012 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | RAM Cab Chassis | 2006 | 2009 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | RAM Pickup | 2006 | 2009 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Dodge | Viper | 2013 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Fiat | 500X | 2016 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Fiat | Freemont | 2011 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Ford | Mondeo | 2012 | 2013 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2 |
Jeep | Cherokee | 2008 | 2011 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Cherokee | 2014 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Commander | 2006 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Compass | 2007 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Grand Cherokee | 2006 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Liberty | 2008 | 2013 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Patriot | 2007 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Jeep | Wrangler | 2007 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lancia | Flavia | 2012 | 2013 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lancia | Grand Voyager | 2012 | 2015 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lancia | Thema | 2012 | 2014 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | CT200h | 2010 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | ES | 2001 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | GS | 2000 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | GS-F | 2015 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | GX | 2002 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | HS | 2009 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | IS | 2005 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | IS Convertible | 2009 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | IS-F | 2007 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | LF-A | 2010 | 2012 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | LS | 2000 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | LX | 2002 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | NX | 2014 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | RC350 | 2014 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | RC-F | 2014 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | RX | 2003 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Lexus | SC | 2001 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Mercedes-Benz | A-Klasse (176) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | B-Klasse (242) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | B-Klasse (246) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) | 2015 | 2015 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2 |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) | 2016 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mercedes-Benz | CLA (117) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | CLS (218) | 2015 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) | 2014 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) | 2017 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | G-Klasse (460) | 2015 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | GLA (X 156) | 2015 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mercedes-Benz | GLE (166) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | M-Klasse (166) | 2014 | 2015 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | S-Klasse (222) | 2014 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | SLC (172) | 2016 | 2019 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Mercedes-Benz | SLK (172) | 2016 | 2019 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mini | Cabrio (F57) | 2016 | 2017 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Cabrio (R57) | 2013 | 2015 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Clubmann (F54) | 2015 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1, 2 |
Mini | Clubmann (R55) | 2013 | 2014 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Cooper 3-türig (F56) | 2015 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Mini | Cooper 5-türig (F55) | 2015 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Mini | Cooper (R56) | 2013 | 2014 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Countryman (R60) | 2013 | 2017 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Coupé (R58) | 2013 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Paceman (R61) | 2013 | 2020 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Mini | Roadster (R59) | 2013 | 2019 | Untersuchungen dauern noch an | 1 |
Nissan | Qashqai (J11) | 2013 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Nissan | X-Trail (T32) | 2014 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Opel | Ampera | 2011 | 2013 | keine CDR-Funktionalität | 1, 3 |
Opel | Astra | 2014 | 2014 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Opel | Astra | 2015 | 2016 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch sind durch den Fahrzeughersteller Daten auslesbar | 1, 2, 3 |
Opel | Combo | 2012 | 2014 | keine CDR-Funktionalität | 1, 3 |
Opel | Insignia | 2009 | 2015 | Untersuchungen dauern noch an, erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 1, 2 |
Opel | Insignia | 2016 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 4 |
Opel | GT | 2007 | 2010 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Opel | Mokka | 2015 | 2016 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch sind durch den Fahrzeughersteller Daten auslesbar | 1, 3 |
Peugeot | 107 | 2005 | 2014 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Peugeot | 108 | 2014 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Porsche | 718 Boxster (Typ 982) | 2016 | 2017 | weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Porsche | 718 Cayman (Typ 982) | 2016 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Porsche | 911 (Typ 991) | 2015 | 2017 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch werden Daten gespeichert, die wohl durch den Fahrzeughersteller auslesbar sind | 1 |
Porsche | Cayenne (Typ 92A) | 2015 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Porsche | Macan (Typ 95B) | 2015 | 2017 | bereits erfolgreich ausgelesen, weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
RAM | Cargo Van | 2011 | 2015 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
RAM | ProMaster City | 2015 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
RAM | xy00-Serien | 2010 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
SRT | Viper | 2013 | 2015 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Toyota | Auris (E150) | 2006 | 2012 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Toyota | Auris (E180) | 2012 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Toyota | Avensis (T22) | 1997 | 2003 | keine CDR-Funktionalität | 1, 3 |
Toyota | Avensis (T25 I) | 2003 | 2004 | keine CDR-Funktionalität | 3 |
Toyota | Avensis (T25 II) | 2005 | 2008 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Toyota | Avensis (T27 I) | 2008 | 2010 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Toyota | Avensis (T27 II) | 2011 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Toyota | Hilux | 2015 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Toyota | Hilux (N25/N2) | 2005 | 2015 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Toyota | Hilux (RZN II) | 2004 | 2005 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Toyota | RAV4 | 2003 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Volkswagen | Beetle (5C) | 2013 | 2016 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2, 3 |
Volkswagen | Golf VII (AU) | 2015 | 2016 | vom Bosch CDR-Tool nicht unterstützt, jedoch werden Daten gespeichert, die wohl durch den Fahrzeughersteller auslesbar sind | 1, 3 |
Volkswagen | Passat (3G/B8) | 2015 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Volkswagen | Scirocco (Typ 13) | 2013 | 2016 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2, 3 |
Volkswagen | Sharan (7N) | 2013 | 2016 | keine CDR-Funktionalität | 1, 2, 3 |
Volkswagen | Tiguan (5N) | 2015 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Volkswagen | Touareg (7P) | 2015 | 2016 | erfolgreicher Ausleseversuch in der Literatur beschrieben | 2 |
Volkswagen | Touran (5T) | 2015 | 2016 | bereits erfolgreich ausgelesen | 1 |
Volvo | S60 (Typ Y20) | 2011 | 2018 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | S60 | 2018 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | S80 | 2013 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | S80L | 2013 | 2014 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | S90 | 2018 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | V60 | 2011 | 2018 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Volvo | V60 | 2018 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | V70 (Typ B) | 2013 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | V90 | 2018 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | XC40 | 2018 | 2019 | weitere Untersuchungen dauern an | 1 |
Volvo | XC60 (Typ Y20) | 2013 | 2017 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Volvo | XC60 | 2017 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Volvo | XC70 (Typ P24) | 2013 | 2016 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt, bereits erfolgreich ausgelesen | 1, 3 |
Volvo | XC90 | 2016 | 2019 | offiziell vom Bosch CDR-Tool unterstützt | 3 |
Quellen:
[1] Ing.-Büro für Fahrzeugtechnik Sonntag u. Berg, Paderborn
[2] Brockmann Ingenieure GmbH, Kottenheim
[3] Bosch Automotive Service Solutions Inc., Santa Barbara (CA)
[4] DanCrash ApS, Herning (DK)